<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://noctkj.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Linux_%3A_Monitoring_Server_dengan_Prometheus</id>
	<title>Linux : Monitoring Server dengan Prometheus - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://noctkj.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Linux_%3A_Monitoring_Server_dengan_Prometheus"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noctkj.net/index.php?title=Linux_:_Monitoring_Server_dengan_Prometheus&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-18T11:41:23Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>http://noctkj.net/index.php?title=Linux_:_Monitoring_Server_dengan_Prometheus&amp;diff=1163&amp;oldid=prev</id>
		<title>Novy: Protected &quot;Linux : Monitoring Server dengan Prometheus&quot; ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)) [cascading]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noctkj.net/index.php?title=Linux_:_Monitoring_Server_dengan_Prometheus&amp;diff=1163&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-10T00:13:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Protected &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php/Linux_:_Monitoring_Server_dengan_Prometheus&quot; title=&quot;Linux : Monitoring Server dengan Prometheus&quot;&gt;Linux : Monitoring Server dengan Prometheus&lt;/a&gt;&amp;quot; ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)) [cascading]&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 07:13, 10 January 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Novy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://noctkj.net/index.php?title=Linux_:_Monitoring_Server_dengan_Prometheus&amp;diff=1162&amp;oldid=prev</id>
		<title>Novy: Created page with &quot;== Apa itu Prometheus ? == Pada awalnya Prometheus merupakan sistem monitoring yang dikembangkan dan digunakan oleh Soundcloud. Tapi semenjak diluncurkan pada tahun 2012 Prometheus mulai diadaptasi oleh beberapa perusahaan dan organisasi di dunia. Prometheus mengumpulkan data monitoring dari sumber yang ditentukan oleh pengguna, kemudian data monitoring yang dikumpulkan akan disimpan pada database secara terus menerus sehingga memunculkan rentetan data dalam skala waktu....&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://noctkj.net/index.php?title=Linux_:_Monitoring_Server_dengan_Prometheus&amp;diff=1162&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-10T00:13:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== Apa itu Prometheus ? == Pada awalnya Prometheus merupakan sistem monitoring yang dikembangkan dan digunakan oleh Soundcloud. Tapi semenjak diluncurkan pada tahun 2012 Prometheus mulai diadaptasi oleh beberapa perusahaan dan organisasi di dunia. Prometheus mengumpulkan data monitoring dari sumber yang ditentukan oleh pengguna, kemudian data monitoring yang dikumpulkan akan disimpan pada database secara terus menerus sehingga memunculkan rentetan data dalam skala waktu....&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Apa itu Prometheus ? ==&lt;br /&gt;
Pada awalnya Prometheus merupakan sistem monitoring yang dikembangkan dan digunakan oleh Soundcloud. Tapi semenjak diluncurkan pada tahun 2012 Prometheus mulai diadaptasi oleh beberapa perusahaan dan organisasi di dunia. Prometheus mengumpulkan data monitoring dari sumber yang ditentukan oleh pengguna, kemudian data monitoring yang dikumpulkan akan disimpan pada database secara terus menerus sehingga memunculkan rentetan data dalam skala waktu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prometheus bersifat open-source dan memiliki user interface pada dashboard mereka menggunakan alat visualisasi seperti Grafana sehingga memunculkan data monitoring yang mudah dipahami. Selain itu, Prometheus juga didukung oleh komunitas yang besar dan digunakan secara luas di industri untuk monitoring aplikasi dan infrastruktur sehingga menyebabkan Prometheus memiliki dokumentasi yang lumayan lengkap untuk membantu pengguna.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Novy</name></author>
	</entry>
</feed>